Голосование
Какое масло заливаете в двигатель?
Результаты опроса
Option Title | Votes | Percent |
---|---|---|
Американское | 58 | 24.79% |
Китайское | 60 | 25.64% |
Японское | 9 | 3.85% |
Оригинальное | 12 | 5.13% |
Любое | 64 | 27.35% |
Total Votes | 234 |
Ваше мнение
Option Title | Votes | Percent |
---|---|---|
Американское | 58 | 24.79% |
Китайское | 60 | 25.64% |
Японское | 9 | 3.85% |
Оригинальное | 12 | 5.13% |
Любое | 64 | 27.35% |
Total Votes | 234 |
Thanks!